装置说明:
自检功能:采样异常告警、装置长期启动告警、口传动使能、遥测置数使能。
通讯功能:具有灵活的通信方式,配有最多3个100Mbps以太网接口、1个RS-232打印串口。支持电力行业通信标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代变电站通信标准DL/T860(IEC61850)。
对时(本装置支持多种对时方式)
从物理层划分,包括:以太网口(电口、光口)对时、串口对时、差分对时、空节点对时。
从应用层面划分,包括:IEC61588(V2)对时(P2P、E2E)、SNTP对时(广播、点对点)、IRIG-B对时、PPS对时、PPM对时。
VIP-9600系列备自投保护测控装置
名称 | 说明 | |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型号的保护装置模拟量定义不同 | |
开关量采集 | 14个,可扩展两个;已定义的非电量若处于退时为普通开关量 | |
继电器出口 | 10个(含告警/跳闸信号各一个),可扩展3个;自带一路装置失电信号 | |
通讯回路 | 2路485,Modbus-RTU协议,第2路可用于时钟对时;1路以太网103协议 | |
防跳回路 | 标准配置均带防跳回路 | |
测控功能 | 频率、断路器遥控分 | |
其他 | 事件记录和故障录波、保护功能压板的投/退、定值修改及定值区的切换 | |
备注 | 可根据项目实际运行方式情况进行修改 |
VIP-9500 系列(进线/母联)备自投保护测控装置
名称 | 说明 | |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路电流,2路电压 | |
开关量采集 | 8个,已定义的非电量,在保护投退中关闭后为普通开关量 | |
继电器出口 | 6个,其中有2个为告警/跳闸信号出口 | |
485通讯回路 | 1路,Modbus-RTU标准协议;2路以太网103协议 | |
测控功能 | 频率、断路器开关分合 | |
其他 | 进线备自投与母联备自投详情请见说明书或联系客服 |
VIP-9400系列(进线/母联)备自投保护测控装置
名称 | 说明 | |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路电流,2路电压 | |
开关量采集 | 8个,已定义的非电量,在保护投退中关闭后为普通开关量 | |
继电器出口 | 6个,其中有2个为告警/跳闸信号出口 | |
485通讯回路 | 1路,Modbus-RTU标准协议 | |
测控功能 | 频率、断路器开关分合 | |
其他 | 进线备自投与母联备自投详情请见说明书或联系客服 |
RCX-9300系列(进线/母联)备自投保护测控装置
名称 | 说明 | |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,4路电流,2路电压 | |
开关量采集 | 8个,已定义的非电量,在保护投退中关闭后为普通开关量 | |
继电器出口 | 6个,其中有2个为告警/跳闸信号出口 | |
485通讯回路 | 1路,Modbus-RTU标准协议 | |
测控功能 | 频率、断路器开关分合 | |
其他 | 进线备自投与母联备自投详见说明书或联系客服 |